Volver

AVALUO POR ZONA Y/O SECTOR

PROMEDIO AVALUO

PREDIOS EN OFERTA

NUEVAS OFERTAS

N° oferta Barrio Dirección Valor Telefono Agua Luz Gas Parqueaderos Tipo de oferta Tipo de inmueble Fecha de la oferta Estado de la oferta
30 SANTA CATALINA K 19 24 16 P 17 AP 1703 $350.000.000 3017224475 1 Venta Apartamento 2024-10-24 Oferta Reportada
32 BELLO HORIZONTE CALLE 114 1 65 AP1-701 $1.050.000.000 3017224475 1 Venta Apartamento 2024-10-25 Oferta Reportada
33 BELLO HORIZONTE CALLE 114 1 65 AP1-805 $700.000.000 3017224475 1 Venta Apartamento 2024-10-25 Oferta Reportada
34 BAVARIA C 29A 13 60 AP 11B $450.000.000 3017224475 1 Venta Apartamento 2024-10-25 Oferta Reportada
35 BELLAVISTA CARRERA 24 27 64 AP 1404 $450.000.000 3017224475 1 Venta Apartamento 2024-10-28 Oferta Reportada
36 BAVARIA K 13 27B 73 AP 1501 $450.000.000 3017224475 2 Venta Apartamento 2024-10-28 Oferta Reportada
37 POZOS COLORADOS CALLE 114 1 65 AP1-506 $871.000.000 3017224475 No Venta Apartamento 2024-10-28 Oferta Reportada
38 VIA ALTERNA AL PUERTO K 59A 28D 05 $1.900.000.000 3017224475 No No No Venta-Arriendo Bodegas 2024-10-28 Oferta Reportada
41 BELLO HORIZONTE CALLE 135 1 130 AP 301 $660.000.000 3017224475 No Venta Apartamento 2024-11-01 Oferta Reportada
42 BARRIO BELLAVISTA CALLE 27 1 30 AP 902 $1.140.000.000 3017224475 2 Venta Apartamento 2024-11-06 Oferta Reportada
43 BELLO HORIZONTE CARRERA 3 121 45 AP 103 T1 $600.000.000 3017224475 1 Venta Apartamento 2024-11-06 Oferta Reportada
44 PLAYA SALGUERO DIAGONAL 1 1 102 AP 701 $990.000.000 3017224475 2 Venta Apartamento 2024-11-12 Oferta Reportada
45 PLAYA SALGUERO DIAGONAL 1 1 102 AP 502 $420.000.000 3017224475 1 Venta Apartamento 2024-11-13 Oferta Reportada
47 PLAYA SALGUERO APARTAMENTO B2 303 EDIF COMPLEJO BALCONES COSTAZUL $520.000.000 3043171581 1 Venta Casa 2024-11-14 Oferta Reportada